ارز دیجیتال 605 فارکس 174
ارزش بازار 2,462,804,236,303
حجم معاملات 144,807,312,651
دامیننس
BTC: 55%
ETH: 15%
بیت کوین $65,697.74
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره MANEKIمانکی MANEKI 27%
نشان‌واره MCTمایکروتیوبر MCT 21%
نشان‌واره CQTکوالنت CQT 21%
نشان‌واره LOOMلوم نتورک LOOM 17%
نشان‌واره LINKچین لینک LINK 13%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

70
دیروز
66
هفته پیش
67
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$146,449,385 | 53.87%
$125,382,676 | 46.13%
قیمت
$65,697.74

تغییرات
0.42%
بیشترین قیمت
$65,774.66

کمترین قیمت
$65,109.59
ارزش بازار
1,294,204,336,299.10

دامیننس
54.71%
حجم کل
29,715,918,191.66

تغییرات حجم
29.66%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $65,697.74 0.42% 29,715,918,192 29.66% 1,294,204,336,299 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,944.79 2.47% 12,089,068,961 22.20% 353,728,607,207 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 57,409,412,763 24.77% 111,225,172,442 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $570.42 2.40% 1,694,031,671 17.69% 84,185,960,950 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $162.75 0.73% 3,176,119,190 25.53% 73,042,553,532 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 6,231,349,358 28.64% 33,312,515,975 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5155 0.65% 1,089,021,528 9.56% 28,503,483,832 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.65 2.10% 775,857,620 81.05% 23,091,755,732 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1500 3.97% 1,146,314,916 42.84% 21,647,231,786 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4644 0.92% 359,800,148 11.06% 16,566,574,639 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002430 3.96% 668,568,321 45.66% 14,321,273,479 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.97 0.50% 348,145,656 31.91% 13,363,084,372 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1241 0.54% 322,722,733 5.55% 10,852,087,990 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.07 1.27% 203,317,797 19.71% 10,163,213,382 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $15.84 13.01% 1,003,940,910 192.56% 9,297,180,086 نمودار ۷ روز گذشته LINK
16 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $8.18 1.42% 582,847,537 44.20% 8,812,486,735 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
17 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $445.37 2.72% 252,351,951 35.38% 8,776,844,902 نمودار ۷ روز گذشته BCH
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6957 0.94% 260,932,341 21.27% 6,892,731,756 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $82.01 0.59% 300,795,692 22.83% 6,113,049,986 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.21 1.31% 96,607,097 19.83% 5,667,249,632 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
35 دقیقه پیش