ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,611,618,862,785
حجم معاملات 224,642,385,512
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 17%
بیت کوین $66,690.18
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 194%
نشان‌واره TURBOتوربو TURBO 45%
نشان‌واره AUDIOآدیوس AUDIO 26%
نشان‌واره MANEKIمانکی MANEKI 21%
نشان‌واره PEOPLEپیپل PEOPLE 21%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره OASاوآسیس OAS 4,601%
نشان‌واره AUDIOآدیوس AUDIO 1,476%
نشان‌واره MSTETHایجن پای ام اس تی ات MSTETH 955%
نشان‌واره ALCXآلکمیکس ALCX 883%
نشان‌واره SPELLاسپل توکن SPELL 768%
ترس و طمع

76
دیروز
70
هفته پیش
71
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$208,487,756 | 49.98%
$208,631,221 | 50.02%
قیمت
$66,690.18

تغییرات
4.30%
بیشترین قیمت
$70,012.47

کمترین قیمت
$66,532.31
ارزش بازار
1,313,936,203,617.00

دامیننس
52.23%
حجم کل
36,297,127,548.75

تغییرات حجم
12.53%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $66,690.18 4.30% 36,297,127,549 12.53% 1,313,936,203,617 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,643.72 2.55% 33,840,884,803 34.07% 437,720,461,428 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9995 0.05% 88,716,277,747 18.24% 111,696,922,323 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $587.74 4.04% 2,334,238,363 9.03% 86,687,627,572 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $169.68 4.83% 4,207,276,600 17.04% 76,238,674,962 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 9,163,929,027 19.75% 32,822,310,009 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5172 2.15% 1,884,400,947 50.20% 28,593,826,467 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1563 5.44% 1,897,488,544 10.51% 22,570,177,266 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $6.13 7.04% 313,458,301 3.87% 21,286,558,063 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4595 4.63% 483,960,331 12.44% 16,396,691,212 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $37.31 6.71% 598,138,341 4.31% 14,657,097,153 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
12 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002410 5.00% 708,355,255 29.62% 14,204,168,572 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.07 5.11% 308,579,810 31.04% 10,164,308,770 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1144 4.93% 337,789,873 13.94% 10,002,401,131 نمودار ۷ روز گذشته TRX
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $482.87 3.61% 482,285,003 20.36% 9,517,133,930 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $15.90 2.62% 557,371,976 11.91% 9,337,536,705 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.63 6.64% 839,317,611 19.01% 8,226,463,442 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7149 0.83% 496,077,676 30.50% 7,075,639,658 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.20 3.26% 596,243,193 28.77% 6,203,991,717 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره PEPEپپه PEPE $0.00001377 2.50% 3,109,713,593 14.98% 5,791,719,339 نمودار ۷ روز گذشته PEPE
فارکس
26 دقیقه پیش