ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,492,495,642,058
حجم معاملات 95,194,464,424
دامیننس
BTC: 55%
ETH: 15%
بیت کوین $66,315.27
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 128%
نشان‌واره CREAMکریم فایننس CREAM 50%
نشان‌واره DRIFTدریفت DRIFT 19%
نشان‌واره ALEXالکس لب ALEX 16%
نشان‌واره MPLXمتاپلکس MPLX 14%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره HUNTهانت HUNT 4,850%
نشان‌واره UQCیوکوئید کوین UQC 4,241%
نشان‌واره HBTCهوبی بی‌تی‌سی HBTC 1,748%
نشان‌واره HIVEهایو HIVE 1,421%
نشان‌واره BORAبورا BORA 655%
ترس و طمع

73
دیروز
56
هفته پیش
66
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$31,820,157 | 55.67%
$25,334,215 | 44.33%
قیمت
$66,315.27

تغییرات
0.87%
بیشترین قیمت
$66,315.27

کمترین قیمت
$66,023.15
ارزش بازار
1,306,447,717,057.80

دامیننس
54.66%
حجم کل
18,881,422,761.30

تغییرات حجم
11.25%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $66,315.27 0.87% 18,881,422,761 11.25% 1,306,447,717,058 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,072.24 1.46% 8,661,444,421 8.95% 369,051,394,274 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.0000 0.03% 37,918,700,234 4.01% 111,433,248,922 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $572.99 0.79% 1,334,847,609 1.54% 84,565,652,873 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $169.60 1.84% 2,270,464,737 8.60% 76,135,241,076 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.01% 3,464,065,960 9.42% 33,485,324,860 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5096 2.18% 551,675,997 9.76% 28,176,069,922 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.28 1.88% 171,568,161 27.14% 21,832,389,955 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1489 2.82% 786,496,535 2.75% 21,489,472,651 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4674 3.05% 250,421,838 2.77% 16,678,382,521 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002379 4.08% 346,630,608 1.09% 14,019,232,038 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.63 4.12% 309,884,300 0.62% 13,640,019,912 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1212 1.58% 224,103,017 0.00% 10,594,087,674 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.94 2.76% 130,231,756 4.06% 9,977,470,678 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $16.53 1.93% 626,265,473 35.48% 9,702,124,308 نمودار ۷ روز گذشته LINK
16 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $484.06 1.91% 470,018,274 17.63% 9,539,805,630 نمودار ۷ روز گذشته BCH
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.86 0.83% 330,853,154 1.69% 8,470,373,531 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6842 3.49% 197,539,877 0.63% 6,778,662,493 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $82.23 1.87% 243,689,213 5.48% 6,129,828,200 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.62 4.69% 86,135,285 20.27% 5,855,069,322 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
2 دقیقه پیش