ارز دیجیتال 604 فارکس 174
ارزش بازار 2,456,535,579,815
حجم معاملات 147,211,904,824
دامیننس
BTC: 55%
ETH: 15%
بیت کوین $65,416.45
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره MANEKIمانکی MANEKI 29%
نشان‌واره CQTکوالنت CQT 18%
نشان‌واره IPVآی پی ورس IPV 15%
نشان‌واره LINKچین لینک LINK 14%
نشان‌واره PEOPLEپیپل PEOPLE 11%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره LOOMلوم نتورک LOOM 410%
نشان‌واره ELONدوج الون مارس ELON 309%
نشان‌واره ankrETHانکر اتر ankrETH 240%
نشان‌واره RAMPرمپ RAMP 203%
نشان‌واره LINKچین لینک LINK 159%
ترس و طمع

70
دیروز
66
هفته پیش
67
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$123,751,894 | 48.40%
$131,933,803 | 51.60%
قیمت
$65,416.45

تغییرات
0.84%
بیشترین قیمت
$65,486.87

کمترین قیمت
$65,109.59
ارزش بازار
1,288,659,216,184.60

دامیننس
54.61%
حجم کل
29,561,912,147.65

تغییرات حجم
28.98%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $65,416.45 0.84% 29,561,912,148 28.98% 1,288,659,216,185 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,952.79 1.85% 12,203,663,342 20.74% 354,684,582,610 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.00% 58,665,001,934 20.79% 111,229,290,374 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $569.73 2.19% 1,772,671,309 9.86% 84,084,745,779 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $160.14 1.00% 3,171,214,525 22.06% 71,870,115,818 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 6,296,431,530 26.59% 33,324,549,191 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5170 0.09% 1,089,357,753 6.47% 28,585,070,022 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.71 4.41% 844,671,426 134.59% 23,316,740,854 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1498 3.74% 1,264,639,611 32.38% 21,616,923,486 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4594 0.84% 359,013,256 4.83% 16,388,363,817 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002435 2.65% 713,013,759 38.94% 14,350,069,627 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.52 0.84% 343,253,490 33.04% 13,192,291,167 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1246 1.57% 349,060,898 32.93% 10,901,107,794 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.01 0.97% 192,403,842 23.18% 10,086,466,681 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $15.66 12.93% 893,871,173 159.51% 9,195,843,883 نمودار ۷ روز گذشته LINK
16 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $444.62 2.85% 256,468,542 33.10% 8,761,939,890 نمودار ۷ روز گذشته BCH
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $8.00 1.43% 599,137,231 39.06% 8,614,914,600 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6952 1.33% 261,958,628 18.47% 6,887,541,116 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $82.26 0.04% 307,007,791 20.85% 6,131,390,008 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.20 1.54% 95,157,107 24.88% 5,659,433,930 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
19 دقیقه پیش