ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,492,601,366,925
حجم معاملات 95,327,784,828
دامیننس
BTC: 55%
ETH: 15%
بیت کوین $66,309.31
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 128%
نشان‌واره CREAMکریم فایننس CREAM 48%
نشان‌واره DRIFTدریفت DRIFT 18%
نشان‌واره MPLXمتاپلکس MPLX 14%
نشان‌واره ALEXالکس لب ALEX 14%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره HUNTهانت HUNT 4,861%
نشان‌واره UQCیوکوئید کوین UQC 4,226%
نشان‌واره HBTCهوبی بی‌تی‌سی HBTC 1,748%
نشان‌واره HIVEهایو HIVE 1,421%
نشان‌واره BORAبورا BORA 654%
ترس و طمع

73
دیروز
56
هفته پیش
66
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$228,487 | 93.04%
$17,097 | 6.96%
قیمت
$66,309.31

تغییرات
0.93%
بیشترین قیمت
$66,315.27

کمترین قیمت
$66,023.15
ارزش بازار
1,306,330,235,433.20

دامیننس
54.55%
حجم کل
18,954,975,126.34

تغییرات حجم
12.05%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $66,309.31 0.93% 18,954,975,126 12.05% 1,306,330,235,433 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,069.98 1.47% 8,670,486,474 8.75% 368,779,436,865 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9999 0.03% 37,976,267,244 3.71% 111,423,137,126 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $573.72 0.76% 1,331,475,401 1.26% 84,673,654,882 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $169.98 1.53% 2,260,910,133 9.13% 76,304,715,409 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.00% 3,482,663,154 8.72% 33,483,782,085 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5090 2.32% 552,453,464 10.20% 28,144,632,327 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.28 1.98% 169,619,409 28.03% 21,813,176,898 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1489 2.86% 782,848,236 2.80% 21,489,846,356 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4682 2.96% 250,015,567 3.11% 16,704,300,008 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002381 3.87% 345,948,417 1.51% 14,029,772,308 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.61 4.27% 309,432,520 0.51% 13,629,535,024 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1212 1.54% 223,849,088 0.14% 10,601,015,063 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.94 2.63% 130,227,730 3.74% 9,985,230,188 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $16.56 2.03% 627,798,680 36.54% 9,721,762,707 نمودار ۷ روز گذشته LINK
16 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $485.29 2.19% 470,988,114 17.77% 9,564,078,179 نمودار ۷ روز گذشته BCH
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.87 0.78% 331,021,809 1.31% 8,475,954,929 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6841 3.50% 197,855,676 0.96% 6,777,069,101 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $82.24 1.81% 242,971,225 5.33% 6,131,189,697 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.61 4.79% 85,891,525 20.38% 5,854,120,403 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
12 دقیقه پیش